3.407.2-162 «Унифицированные стальные порталы ОРУ 35-150 кВ для обычных и северных районов»
Наименование | Высота, м | Вес, кг | Номер чертежа |
---|---|---|---|
Портал ПС-35 Ш | 6,1 | 812,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Я1 | 7,85 | 1156,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Я2 | 7,85 | 1312,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Я3 | 7,85 | 1432,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Я4 | 7,85 | 2257,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Я5 | 7,85 | 2257,00 | 3.407.2-162.1 |
Портал ПС-35 Шс | 6,1 | 685,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПС-35 Я1с | 7,85 | 1156,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПС-35 Я2с | 7,85 | 1309,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПС-35 Я3с | 7,85 | 1427,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПС-35 Я4с | 7,85 | 2250,00 | 3.407.2-162.2 |
Портал ПС-35 Я5с | 7,85 | 2250,00 | 3.407.2-162.2 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | ||||
ПС-35Ш | шинный | 2 | 768 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПС-35Я1 | ячейковый | 2 | 1076 | |
ПС-35Я2 | ячейковый | 2 | 1221 | |
ПС-35Я3 | ячейковый | 2 | 1331 | |
ПС-35Я4 | ячейковый | 3 | 2092 | |
ПС-35Я5 | ячейковый | 3 | 2092 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | ||||
ПС-35ШС | шинный | 2 | 647 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПС-35Я1С | ячейковый | 2 | 1076 | |
ПС-35Я2С | ячейковый | 2 | 1218 | |
ПС-35Я3С | ячейковый | 2 | 1326 | |
ПС-35Я4С | ячейковый | 3 | 2085 | |
ПС-35Я5С | ячейковый | 3 | 2085 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | ||||
ПС-110Ш | шинный | 2 | 1076 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПСЛ-110Я1 | ячейковый | 2 | 1781 | |
ПСЛ-110Я2 | ячейковый | 2 | 1926 | |
ПСЛ-110Я3 | ячейковый | 2 | 2036 | |
ПСЛ-110Я4 | ячейковый | 3 | 3236 | |
ПСЛ-110Я5 | ячейковый | 4 | 4225 | |
ПСЛ-110Я6 | ячейковый | 4 | 3935 | |
ПСЛ-110Я7 | ячейковый | 4 | 4401 | |
ПСЛ-110Я8 | ячейковый | 5 | 5566 | |
ПСЛ-110Я9 | ячейковый | 6 | 6766 | |
ПСЛ-110Я10 | ячейковый | 6 | 6502 | |
ПСЛ-110Я11 | ячейковый | 6 | 6533 | |
ПСЛ-110Я12 | ячейковый | 4 | 4080 | |
ПСТ-110Я1 | ячейковый | 2 | 2263 | |
ПСТ-110Я2 | ячейковый | 2 | 2408 | |
ПСТ-110Я3 | ячейковый | 2 | 2518 | |
ПСТ-110Я4 | ячейковый | 3 | 3959 | |
ПСТ-110Я5 | ячейковый | 4 | 5189 | |
ПСТ-110Я6 | ячейковый | 4 | 4899 | |
ПСТ-110Я7 | ячейковый | 4 | 5365 | |
ПСТ-110Я8 | ячейковый | 5 | 6771 | |
ПСТ-110Я9 | ячейковый | 6 | 8212 | |
ПСТ-110Я10 | ячейковый | 6 | 7948 | |
ПСТ-110Я11 | ячейковый | 6 | 7979 | |
ПСТ-110Я12 | ячейковый | 4 | 5044 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | ||||
ПС-110ШС | шинный | 2 | 1076 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПСЛ-110Я1С | ячейковый | 2 | 1691 | |
ПСЛ-110Я2С | ячейковый | 2 | 1833 | |
ПСЛ-110Я3С | ячейковый | 2 | 1941 | |
ПСЛ-110Я4С | ячейковый | 3 | 3080 | |
ПСЛ-110Я5С | ячейковый | 4 | 4013 | |
ПСЛ-110Я6С | ячейковый | 4 | 3729 | |
ПСЛ-110Я7С | ячейковый | 4 | 4185 | |
ПСЛ-110Я8С | ячейковый | 5 | 5290 | |
ПСЛ-110Я9С | ячейковый | 6 | 6429 | |
ПСЛ-110Я10С | ячейковый | 6 | 6171 | |
ПСЛ-110Я11С | ячейковый | 6 | 6201 | |
ПСЛ-110Я12С | ячейковый | 4 | 3871 | |
ПСТ-110Я1С | ячейковый | 2 | 2033 | |
ПСТ-110Я2С | ячейковый | 2 | 2175 | |
ПСТ-110Я3С | ячейковый | 2 | 2283 | |
ПСТ-110Я4С | ячейковый | 3 | 3593 | |
ПСТ-110Я5С | ячейковый | 4 | 4697 | |
ПСТ-110Я6С | ячейковый | 4 | 4413 | |
ПСТ-110Я7С | ячейковый | 4 | 4869 | |
ПСТ-110Я8С | ячейковый | 5 | 6145 | |
ПСТ-110Я9С | ячейковый | 6 | 7455 | |
ПСТ-110Я10С | ячейковый | 6 | 7197 | |
ПСТ-110Я11С | ячейковый | 6 | 7227 | |
ПСТ-110Я12С | ячейковый | 4 | 4555 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
стальные порталы ОРУ для обычных районов | ||||
ПС-150Ш | шинный | 2 | 1121 | 3.407.2-162 выпуск 1 |
ПС-150Я1 | ячейковый | 2 | 2589 | |
ПС-150Я2 | ячейковый | 2 | 2840 | |
ПС-150Я3 | ячейковый | 2 | 2985 | |
ПС-150Я4 | ячейковый | 3 | 4773 | |
ПС-150Я5 | ячейковый | 4 | 6209 | |
ПС-150Я6 | ячейковый | 4 | 5707 | |
ПС-150Я7 | ячейковый | 4 | 6455 | |
стальные порталы ОРУ для северных районов | ||||
ПС-150ШС | шинный | 2 | 1121 | 3.407.2-162 выпуск 2 |
ПС-150Я1С | ячейковый | 2 | 2488 | |
ПС-150Я2С | ячейковый | 2 | 2739 | |
ПС-150Я3С | ячейковый | 2 | 2884 | |
ПС-150Я4С | ячейковый | 3 | 4621 | |
ПС-150Я5С | ячейковый | 4 | 6006 | |
ПС-150Я6С | ячейковый | 4 | 5504 | |
ПС-150Я7С | ячейковый | 4 | 6252 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
ПС-220Ш1 | шинный | 2 | 2193 | 3.407.9-149 выпуск 2 |
ПС-220Ш2 | шинный | 2 | 2683 | |
ПС-220Я1 | ячейковый | 2 | 4807 | |
ПС-220Я2 | ячейковый | 2 | 5126 | |
ПС-220Я3 | ячейковый | 2 | 5343 | |
ПС-220Я4 | ячейковый | 3 | 8514 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
ПС-330Ш1 | шинный | 2 | 5004 | 3.407.9-149 выпуск 2 |
ПС-330П1 | перемычечный | 2 | 7340 | |
ПС-330П2 | перемычечный | 2 | 6770 | |
ПС-330П3 | перемычечный | 3 | 12197 | |
ПС-330П4 | перемычечный | 3 | 11740 | |
ПС-330Т1 | трансформаторный | 2 | 7307 | |
ПС-330Т2 | трансформаторный | 3 | 12266 | |
ПС-330Я1 | ячейковый | 2 | 7291 | |
ПС-330Я2 | ячейковый | 2 | 6721 | |
ПС-330Я3 | ячейковый | 3 | 12213 | |
ПС-330Я4 | ячейковый | 3 | 11643 |
Марка портала | Тип портала | Число стоек | Масса, кг | Проект |
ПС-500-Ш1 | шинный | 2 | 6153 | 3.407.9-161 выпуск 2 |
ПС-500-Ш2 | шинный | 2 | 6390 | |
ПС-500-П1 | перемычечный | 2 | 7463 | |
ПС-500-П2 | перемычечный | 2 | 6998 | |
ПС-500-Л1 | линейный | 3 | 14305 | |
ПС-500-Л2 | линейный | 3 | 13860 | |
ПС-500-Л3 | линейный | 3 | 14724 | |
ПС-500-Л4 | линейный | 3 | 14632 | |
ПС-500-Л5 | линейный | 3 | 14200 | |
ПС-500-Л6 | линейный | 2 | 8349 | |
ПС-500-Л7 | линейный | 2 | 7917 | |
ПС-500-Л8 | линейный | 2 | 8512 | |
ПС-500-Л9 | линейный | 2 | 8067 | |
ПС-500-Л10 | линейный | 2 | 7487 | |
ПС-500-Л11 | линейный | 2 | 7153 | |
ПС-500-Л12 | линейный | 2 | 7618 |
Стальные порталы ПС-35 Я1, ПС-35 Я1С производятся по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1, 2. Стойки и траверса порталов ПС-35 Я1, ПС-35 Я1С изготавливаются в виде сварных решетчатых конструкций из углового проката с поперечным сечением 500х500 мм. Проектом предусмотрено изготовление портала ПС-35 Я1 из стали Вст3пс6, портала ПС-35 Я1С северного варианта из стали 09Г2С. Антикоррозионная защита выполняется холодным оцинкованием, горячим оцинкованием и лакокрасочное покрытие.