Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий и промышленный предприятий. Серия 1.450.3-7.94, ЛГВ, ЛХВ, ЛХФ, ПГВ, ПГР, ОПБГ.
Стальные площадки, лестницы, стремянки и ограждения предназначены для зданий промышленных предприятий и . Монтируются снаружи и внутри зданий. Для обустройства месторождений и строительных площадок.
Конструкции изготавливаются из горячекатаного и холоднокатаного профиля. Элементы металлоконструкций свариваются и собираются на болтовом соединении.
Конструкции изготавливаются из горячекатаного или холодногнутого профиля. Элементы конструкций свариваются и собираются на болтовом соединении.
Лестницы по серии 1.450.3-7.94
Наименование лестниц с углом наклона 45º |
||||||||||
Марка | B, мм | H, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | n, мм | n1, мм | Косоур | Тип ступеней | Масса, кг |
ЛГВ 45 – 6,7 (С*) | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 33,9 | |
ЛГВ 45 – 6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | В | 36,1 |
ЛГВ 45 – 12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Ступени | 66,6 |
ЛГВ 45 – 12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | из стали | 71,2 |
ЛГВ 45 – 18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | листовой | 98,9 |
ЛГВ 45 – 18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | просечно- | 105,8 |
ЛГВ 45 – 24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | вытяжной | 131,6 |
ЛГВ 45 – 24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | ТУ 36.26.11-5-89 | 141 |
ЛГВ 45 – 30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | см. 1.450.3- | 163,7 |
ЛГВ 45 – 30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | 7.94.3-КМ1.3 | 175,5 |
ЛЛГВ 45 – 36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 196,6 | |
ЛГВ 45 – 36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 210,8 | |
ЛГВ 45 – 42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 228,9 | |
ЛГВ 45 – 42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 245,3 | |
ЛГР 45 – 6,7 | 728 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 38,3 | |
ЛГР 45 – 6,9 | 928 | 600 | 600 | 849 | - | - | - | Швеллер №16 | 41,7 | |
ЛГР 45 – 12,7 | 728 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Р | 77,6 |
ЛГР 45 – 12,9 | 928 | 1200 | 1200 | 1697 | 500 | 4 | - | Швеллер №16 | Ступени | 85,2 |
ЛГР 45 – 18,7 | 728 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | решетчатые | 116,5 |
ЛГР 45 – 18,9 | 928 | 1800 | 1800 | 2546 | 1350 | 7 | - | Швеллер №16 | из полос | 128,3 |
ЛГР 45 – 24,7 | 728 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | на ребро и | 155,8 |
ЛГР 45 – 24,9 | 928 | 2400 | 2400 | 3395 | 1100 | 10 | 2 | Швеллер №16 | круглой стали | 171,8 |
ЛГР 45 – 30,7 | 728 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | (типа ВИСП) | 194,5 |
ЛГР 45 – 30,9 | 928 | 3000 | 3000 | 4243 | 1500 | 13 | 2 | Швеллер №16 | ТУ 36-2370-82 | 214,7 |
ЛГР 45 – 36,7 | 728 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | см. 1.450.3- | 234 |
ЛГР 45 – 36,9 | 928 | 3600 | 3600 | 5092 | 1300 | 16 | 3 | Швеллер №16 | 7.94.2-КМ1.3 | 258,4 |
ЛГР 45 – 42,7 | 728 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 272,9 | |
ЛГР 45 – 42,9 | 928 | 4200 | 4200 | 5941 | 1500 | 19 | 3 | Швеллер №16 | 301,5 |
арка |
угол o |
Размеры ,мм |
Масса, кг |
|||||||
H |
B |
L |
Из холодногнутых профилей со ступеньками типа |
Из горячекатанных профилей со ступеньками типа |
||||||
ХФ |
ХВ |
ХР |
ГФ |
ГВ |
ГР |
|||||
Л…45-6.7 |
45о |
600 |
700 |
600 |
26,3 |
21,8 |
26,5 |
38,3 |
33,9 |
38,3 |
Л…45-6.9 |
900 |
30,2 |
24,1 |
30.4 |
42,1 |
36,1 |
41,7 |
|||
Л…45-12.7 |
1 200 |
700 |
1 200 |
55,1 |
44,0 |
55,6 |
77,6 |
66,6 |
77,6 |
|
Л…45-12.9 |
900 |
63,8 |
48,6 |
64,3 |
86,2 |
71,2 |
85,2 |
|||
Л…45-18.7 |
1 800 |
700 |
1 800 |
82,8 |
65,0 |
83,6 |
116,5 |
98,9 |
116,5 |
|
Л…45-18.9 |
900 |
96,3 |
72,0 |
97,1 |
129,9 |
105,9 |
128,3 |
|||
Л…45-24.7 |
2 400 |
700 |
2 400 |
111,2 |
86,7 |
112,3 |
155,8 |
131,6 |
155,8 |
|
Л…45-24.9 |
900 |
129,5 |
96,1 |
130,6 |
174,0 |
141,0 |
171,8 |
|||
Л…45-30.7 |
3 000 |
700 |
3 000 |
139,0 |
107,8 |
140,4 |
194,5 |
163,7 |
194,5 |
|
Л…45-30.9 |
900 |
162,1 |
119,5 |
163,5 |
217,5 |
175,5 |
214,7 |
|||
Л…45-36.7 |
3 600 |
700 |
3 600 |
167,2 |
129,3 |
168,9 |
234,0 |
196,6 |
234,0 |
|
Л…45-36.9 |
900 |
195,1 |
143,4 |
196,8 |
261,8 |
210,8 |
258,4 |
|||
Л…45-42.7 |
4 200 |
700 |
4 200 |
195,0 |
159,4 |
197,0 |
272,9 |
228,9 |
272,9 |
|
Л…45-42.9 |
900 |
227,1 |
166,9 |
229,7 |
305,5 |
245,5 |
301,5 |
|||
Л…60-6.7 |
60о |
600 |
700 |
346 |
18,3 |
16,4 |
19,0 |
29,8 |
25,9 |
28,4 |
Л…60-12.7 |
1 200 |
700 |
692 |
38,1 |
32,4 |
40,2 |
56,6 |
50,9 |
58,4 |
|
Л…60-18.7 |
1 800 |
700 |
1 039 |
57,9 |
48,4 |
61,4 |
85,6 |
76,1 |
88,6 |
|
Л…60-24.7 |
2 400 |
700 |
1 385 |
77,1 |
63,8 |
82,0 |
113,8 |
100,5 |
118,6 |
|
Л…60-30.7 |
3 000 |
700 |
1 731 |
96,9 |
79,8 |
103,2 |
142,6 |
125,5 |
148,0 |
|
Л…60-36.7 |
3 600 |
700 |
2 077 |
116.2 |
95,3 |
123,9 |
171,0 |
150,1 |
177,6 |
|
Л…60-42.7 |
4 200 |
700 |
2 423 |
136,0 |
111,3 |
145.1 |
19,8 |
175,1 |
207,6 |
Марка ПХФ | Масса, кг. | Марка ПХВ | Масса, кг. | Марка ПХР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм |
ПХФ-9.7 | 37,8 | ПХВ-6.7 | 29,3 | ПХР-6.7 | 29,3 | 900 | 700 |
ПХФ-9.9 | 45,2 | ПХВ-6.9 | 34,2 | ПХР-6.9 | 33,5 | 900 | |
ПХФ-12.7 | 48,9 | ПХВ-12.7 | 37,5 | ПХР-12.7 | 37,7 | 1 200 | 700 |
ПХФ-12.9 | 58,3 | ПХВ-12.9 | 43,1 | ПХР-12.9 | 43,0 | 900 | |
ПХФ-15.7 | 61,7 | ПХВ-15.7 | 47,0 | ПХР-15.7 | 46,7 | 1 500 | 700 |
ПХФ-15.9 | 73,7 | ПХВ-15.9 | 54,1 | ПХР-15.9 | 53,1 | 900 | |
ПХФ-18.7 | 72,5 | ПХВ-18.7 | 54,9 | ПХР-18.7 | 55,0 | 1 800 | 700 |
ПХФ-18.9 | 86,8 | ПХВ-18.9 | 62,9 | ПХР-18.9 | 62,4 | 900 | |
ПХФ-21.7 | 85,6 | ПХВ-21.7 | 64,5 | ПХР-21.7 | 64,0 | 2 100 | 700 |
ПХФ-21.9 | 102,3 | ПХВ-21.9 | 74,0 | ПХР-21.9 | 72,6 | 900 | |
ПХФ-24.7 | 97,3 | ПХВ-24.7 | 72,9 | ПХР-24.7 | 7,9 | 2 400 | 700 |
ПХФ-24.9 | 115,9 | ПХВ-24.9 | 82,5 | ПХР-24.9 | 82,5 | 900 | |
ПХФ-30.7 | 121,3 | ПХВ-30.7 | 90,4 | ПХР-30.7 | 90,5 | 3 000 | 700 |
ПХФ-30.9 | 144,7 | ПХВ-30.9 | 103,3 | ПХР-30.9 | 102,4 | 900 | |
ПХФ-36.7 | 147,8 | ПХВ-36.7 | 110,5 | ПХР-36.7 | 110,6 | 3 600 | 700 |
ПХФ-36.9 | 175,7 | ПХВ-36.9 | 125,8 | ПХР-36.9 | 124,6 | 900 | |
ПХФ-42.7 | 172,7 | ПХВ-42.7 | 128,9 | ПХР-42.7 | 129,0 | 4 200 | 700 |
ПХФ-42.9 | 205,2 | ПХВ-42.9 | 146,7 | ПХР-42.9 | 145,2 | 900 | |
ПХФ-48.7 | 197,0 | ПХВ-48.7 | 148,7 | ПХР-48.7 | 146,8 | 4 800 | 700 |
ПХФ-48.9 | 234,1 | ПХВ-48.9 | 167,0 | ПХР-48.9 | 165,0 | 900 | |
ПХФ-54.7 | 222,0 | ПХВ-54.7 | 165,2 | ПХР-54.7 | 165,4 | 5 400 | 700 |
ПХФ-54.9 | 263,7 | ПХВ-54.9 | 186,0 | ПХР-54.9 | 186,0 | 900 | |
ПХФ-60.7 | 246,4 | ПХВ-60.7 | 188,1 | ПХР-60.7 | 183,2 | 6 000 | 700 |
ПХФ-60.9 | 292,7 | ПХВ-60.9 | 208,3 | ПХР-60.9 | 206,1 | 900 |
Площадки промышленные ПГФ, ПГВ, ПГР из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)
Наименование изделия | Ширина | Длина | L1, мм | L2, мм | L3, мм | М.К. | Масса, кг за ед. |
ПГВ – 9,7 | 704 | 900 | 450 | - | - | Швеллер №12 | 39,5 |
ПГВ – 9,9 | 904 | 900 | 450 | - | - | Швеллер №12 | 40,6 |
ПГВ – 12,7 | 704 | 1200 | 400 | 400 | - | Швеллер №12 | 45 |
ПГВ – 12,9 | 904 | 1200 | 400 | 400 | - | Швеллер №12 | 51 |
ПГВ – 15,7 | 704 | 1500 | 500 | 500 | - | Швеллер №12 | 56,2 |
ПГВ – 15,9 | 904 | 1500 | 500 | 500 | - | Швеллер №12 | 63,8 |
ПГВ – 18,7 | 704 | 1800 | 600 | 600 | - | Швеллер №12 | 65,7 |
ПГВ – 18,9 | 904 | 1800 | 600 | 600 | - | Швеллер №12 | 74,2 |
ПГВ – 21,7 | 704 | 2100 | 550 | 500 | - | Швеллер №12 | 76,9 |
ПГВ – 21,9 | 904 | 2100 | 550 | 500 | - | Швеллер №12 | 86,9 |
ПГВ – 24,7 | 704 | 2400 | 600 | 600 | 900 | Швеллер №12 | 87,2 |
ПГВ – 24,9 | 904 | 2400 | 600 | 600 | 900 | Швеллер №12 | 98,2 |
ПГВ – 30,7 | 704 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №12 | 107,9 |
ПГВ – 30,9 | 904 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №12 | 121,3 |
ПГВ – 36,7 | 716 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | Швеллер №14 | 142,2 |
ПГВ – 36,9 | 916 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | Швеллер №14 | 158,2 |
ПГВ – 42,7 | 716 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 169,9 |
ПГВ – 42,9 | 916 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 184,2 |
ПГВ – 48,7 | 716 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | Швеллер №14 | 189 |
ПГВ – 48,9 | 916 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | Швеллер №14 | 209,8 |
ПГВ – 54,7 | 716 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 212,7 |
ПГВ – 54,9 | 916 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 236 |
ПГВ – 60,7 | 716 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | Швеллер №14 | 235,8 |
ПГВ – 60,9 | 916 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | Швеллер №14 | 261,5 |
ПГР – 9,7 | 704 | 900 | 450 | - | - | Швеллер №12 | 35,2 |
ПГР – 9,9 | 904 | 900 | 450 | - | - | Швеллер №12 | 40,2 |
ПГР – 12,7 | 704 | 1200 | 600 | - | - | Швеллер №12 | 44,9 |
ПГР – 12,9 | 904 | 1200 | 600 | - | - | Швеллер №12 | 51 |
ПГР – 15,7 | 704 | 1500 | 500 | 500 | - | Швеллер №12 | 55,6 |
ПГР – 15,9 | 904 | 1500 | 500 | 500 | - | Швеллер №12 | 53,3 |
ПГР – 18,7 | 704 | 1800 | 600 | 600 | - | Швеллер №12 | 64,5 |
ПГР – 18,9 | 904 | 1800 | 600 | 600 | - | Швеллер №12 | 74,2 |
ПГР – 21,7 | 704 | 2100 | 550 | 500 | - | Швеллер №12 | 76,5 |
ПГР – 21,9 | 904 | 2100 | 550 | 500 | - | Швеллер №12 | 76,1 |
ПГР – 24,7 | 704 | 2400 | 600 | 600 | 900 | Швеллер №12 | 87,3 |
ПГР – 24,9 | 904 | 2400 | 600 | 600 | 900 | Швеллер №12 | 92,1 |
ПГР – 30,7 | 704 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №12 | 107,7 |
ПГР – 30,9 | 904 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №12 | 121,1 |
ПГР – 36,7 | 716 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | Швеллер №14 | 142,2 |
ПГР – 36,9 | 916 | 3600 | 600 | 600 | 1500 | Швеллер №14 | 157,8 |
ПГР – 42,7 | 716 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 166 |
ПГР – 42,9 | 916 | 4200 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 184 |
ПГР – 48,7 | 716 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | Швеллер №14 | 190 |
ПГР – 48,9 | 916 | 4800 | 600 | 600 | 1400 | Швеллер №14 | 209,7 |
ПГР – 54,7 | 716 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 212,3 |
ПГР – 54,9 | 916 | 5400 | 600 | 600 | 1200 | Швеллер №14 | 235,5 |
ПГР – 60,7 | 716 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | Швеллер №14 | 235,9 |
ПГР – 60,9 | 916 | 6000 | 600 | 600 | 1350 | Швеллер №14 | 261,1 |
Марка ПГФ | Масса, кг. | Марка ПГВ | Масса, кг. | Марка ПГР | Масса, кг. | L п, мм | Вл, мм |
ПГФ-6.7 | 43,7 | ПГВ-6.7 | 35,5 | ПГР-6.7 | 35,2 | 900 | 700 |
ПГФ-6.9 | 51,6 | ПГВ-6.9 | 40,6 | ПГР-6.9 | 40,2 | 900 | |
ПГФ-12.7 | 56,4 | ПГВ-12.7 | 45,0 | ПГР-12.7 | 44,9 | 1 200 | 700 |
ПГФ-12.9 | 66,3 | ПГВ-12.9 | 51,5 | ПГР-12.9 | 51,0 | 900 | |
ПГФ-15.7 | 70,8 | ПГВ-15.7 | 56,2 | ПГР-15.7 | 55,6 | 1 500 | 700 |
ПГФ-15.9 | 83,4 | ПГВ-15.9 | 63,8 | ПГР-15.9 | 63,3 | 900 | |
ПГФ-18.7 | 83,6 | ПГВ-18.7 | 69,7 | ПГР-18.7 | 65,5 | 1 800 | 700 |
ПГФ-18.9 | 98,1 | ПГВ-18.9 | 74,2 | ПГР-18.9 | 74,2 | 900 | |
ПГФ-21.7 | 99,9 | ПГВ-21.7 | 76,9 | ПГР-21.7 | 76,5 | 2 100 | 700 |
ПГФ-21.9 | 115,2 | ПГВ-21.9 | 86,9 | ПГР-21.9 | 78,1 | 900 | |
ПГФ-24.7 | 118,2 | ПГВ-24.7 | 87,2 | ПГР-24.7 | 87,3 | 2 400 | 700 |
ПГФ-24.9 | 130,7 | ПГВ-24.9 | 98,2 | ПГР-24.9 | 98,1 | 900 | |
ПГФ-30.7 | 138,7 | ПГВ-30.7 | 107,9 | ПГР-30.7 | 107,7 | 3 000 | 700 |
ПГФ-30.9 | 162,5 | ПГВ-30.9 | 121,3 | ПГР-30.9 | 121,1 | 900 | |
ПГФ-36.7 | 179,5 | ПГВ-36.7 | 142,2 | ПГР-36.7 | 142,2 | 3 600 | 700 |
ПГФ-36.9 | 208,0 | ПГВ-36.9 | 158,2 | ПГР-36.9 | 157,8 | 900 | |
ПГФ-42.7 | 209,7 | ПГВ-42.7 | 165,9 | ПГР-42.7 | 166,0 | 4 200 | 700 |
ПГФ-42.9 | 242,7 | ПГВ-42.9 | 184,2 | ПГР-42.9 | 184,0 | 900 | |
ПГФ-48,7 | 239,3 | ПГВ-48,7 | 189,0 | ПГР-48,7 | 190.0 | 4 800 | 700 |
ПГФ-48,9 | 276,5 | ПГВ-48,9 | 209,8 | ПГР-48,9 | 209,7 | 900 | |
ПГФ-54,7 | 269,5 | ПГВ-54,7 | 212,7 | ПГР-54,7 | 212,8 | 5 400 | 700 |
ПГФ-54,9 | 311.5 | ПГВ-54,9 | 236,0 | ПГР-54,9 | 235,5 | 900 | |
ПГФ-60.7 | 321,5 | ПГВ-60.7 | 241,5 | ПГР-60.7 | 245,9 | 6 000 | 700 |
ПГФ-60.9 | 345,9 | ПГВ-60.9 | 261,5 | ПГР-60.9 | 261,1 | 900 |
Расшифровка марок изделий:
- ПХФ 9,7;
- ПХВ 54,9;
- ПГР 12,9;
- ПХР 60,7С
П – площадка;
Х – конструкции из холодногнутых профилей;
Г – конструкции из горячекатаных профилей;
Тип настила:
Ф – из стального листа с ромбическим рифлением;
В – из стали листовой просечно-вытяжной;
Р – из полос на ребро и круглой стали;
6, 12, 54, 60 – длинна площадки, Lп, дм;
7,9 – ширина площадки Вп, дм;
С – северное исполнение.
Ограждения площадок по серии 1.450.3-7.94
Марка ОПБХ | m, кг. |
Марка ОПБГ | m, кг. |
Вог, мм. |
Ног, мм |
L ог, мм |
ОПБХ-10.9 | 9,6 | ОПБГ-10.9 | 17,0 | – | 1 000 | 900 |
ОПБХ-10.12 | 11,5 | ОПБГ-10.12 | 19,8 | – | 1 000 | 1 200 |
ОПБХ-10.15 | 13,2 | ОПБГ-10.15 | 22,7 | – | 1 000 | 1 500 |
ОПБХ-10.18 | 15,3 | ОПБГ-10.18 | 27,3 | – | 1 000 | 1 800 |
ОПБХ-10.21 | 16,8 | ОПБГ-10.21 | 28,1 | – | 1 000 | 2 100 |
ОПБХ-10.24 | 20,7 | ОПБГ-10.24 | 35,1 | – | 1 000 | 2 400 |
ОПБХ-10.30 | 24,2 | ОПБГ-10.30 | 40,7 | – | 1 000 | 3 000 |
ОПБХ-10.36 | 27,8 | ОПБГ-10.36 | 46,1 | – | 1 000 | 3 600 |
ОПБХ-10.42 | 33,5 | ОПБГ-10.42 | 55,9 | – | 1 000 | 4 200 |
ОПБХ-10.48 | 37,1 | ОПБГ-10.48 | 62,4 | – | 1 000 | 4 800 |
ОПБХ-10.54 | 42,8 | ОПБГ-10.54 | 71,0 | – | 1 000 | 5 400 |
ОПБХ-10.60 | 46,4 | ОПБГ-10.60 | 76,7 | – | 1 000 | 6 000 |
ОПБХ-12.9 | 10,4 | ОПБГ-12.9 | 18,6 | – | 1 200 | 900 |
ОПБХ-12.12 | 12,3 | ОПБГ-12.12 | 21,4 | – | 1 200 | 1 200 |
ОПБХ-12.15 | 14,0 | ОПБГ-12.15 | 24,3 | – | 1 200 | 1 500 |
ОПБХ-12.18 | 16,1 | ОПБГ-12.18 | 26,9 | – | 1 200 | 1 800 |
ОПБХ-12.21 | 17,6 | ОПБГ-12.21 | 29,7 | – | 1 200 | 2 100 |
ОПБХ-12.24 | 21,9 | ОПБГ-12.24 | 37,5 | – | 1 200 | 2 400 |
ОПБХ-12.30 | 25,4 | ОПБГ-12.30 | 43,1 | – | 1 200 | 3 000 |
ОПБХ-12.36 | 29,0 | ОПБГ-12.36 | 48,5 | – | 1 200 | 3 600 |
ОПБХ-12.42 | 35,1 | ОПБГ-12.42 | 59,1 | – | 1 200 | 4 200 |
ОПБХ-12.48 | 38,7 | ОПБГ-12.48 | 64,6 | – | 1 200 | 4 800 |
ОПБХ-12.54 | 44,8 | ОПБГ-12.54 | 75,0 | – | 1 200 | 5 400 |
ОПБХ-12.60 | 48,4 | ОПБГ-12.60 | 80,7 | – | 1 200 | 6 000 |
Ограждения площадок торцевые ОПТГ, ОПТХ (серия 1.450.3-7.94)
Марка ОПТХ | Масса, кг. |
Марка ОПТГ | Масса, кг. |
Вог, мм. |
Ног, мм |
L ог, мм |
ОПТХ-10.7 | 8,5 | ОПТГ-10.7 | 15,2 | 700 | 1 000 | – |
ОПТХ-10.9 | 9,6 | ОПТГ-10.9 | 17,0 | 900 | 1 000 | – |
ОПТХ-12.7 | 9,3 | ОПТГ-12.7 | 16,8 | 700 | 1 200 | – |
ОПТХ-12.9 | 10,4 | ОПТГ-12.9 | 18,6 | 900 | 1 200 | – |
Ограждение боковое
ОПБГ – 10,9 | 1000 | 900 | 17 |
ОПБГ – 10,12 | 1000 | 1200 | 19,8 |
ОПБГ – 10,15 | 1000 | 1500 | 22,7 |
ОПБГ – 10,18 | 1000 | 1800 | 27,3 |
ОПБГ – 10,21 | 1000 | 2100 | 28,1 |
ОПБГ – 10,24 | 1000 | 2400 | 35,1 |
ОПБГ – 10,30 | 1000 | 3000 | 40,7 |
ОПБГ – 10,36 | 1000 | 3600 | 46,1 |
ОПБГ – 10,42 | 1000 | 4200 | 55,5 |
ОПБГ – 10,48 | 1000 | 4800 | 61,4 |
ОПБГ – 10,54 | 1000 | 5400 | 71 |
ОПБГ – 10,60 | 1000 | 6000 | 76,7 |
ОПБГ – 12,9 | 1200 | 900 | 18,6 |
ОПБГ – 12,12 | 1200 | 1200 | 21,4 |
ОПБГ – 12,15 | 1200 | 1500 | 24,3 |
ОПБГ – 12,18 | 1200 | 1800 | 26,9 |
ОПБГ – 12,21 | 1200 | 2100 | 29,7 |
ОПБГ – 12,24 | 1200 | 2400 | 37,5 |
ОПБГ – 12,30 | 1200 | 3000 | 43,1 |
ОПБГ – 12,36 | 1200 | 3600 | 48,5 |
ОПБГ – 12,42 | 1200 | 4200 | 59,1 |
ОПБГ – 12,48 | 1200 | 4800 | 64,6 |
ОПБГ – 12,54 | 1200 | 5400 | 75 |
ОПБГ – 12,60 | 1200 | 6000 | 80,7 |
ОПТГ – 10,7 | 1000 | 15,2 | |
ОПТГ – 10,9 | 1000 | 17 | |
ОПТГ – 12,7 | 1200 | 16,8 | |
ОПТГ – 12,9 | 1200 | 18,6 |
Расшифровка марок изделий:
- СПБХ – 10.30;
- ОПБГ – 12,42;
- ОПТГ – 12,9С
ОП – ограждение площадки;
Б – боковое ограждение;
Т – торцевое ограждение;
Х – холодногнутый профиль;
Г – горячекатаный профиль;
10,12 – высота ограждения, Ног, дм;
Ограждения лестниц по серии 1.450.3-7-94
Угол равный 45 и 60 градусам | |||||
марка ОЛХ | масса, кг. |
марка ОЛХ | масса, кг. |
Н, мм |
Ног, мм |
ОЛХ 45-10.12 | 7,6 | ОЛХ 60-10.12 | 4,6 | 1 200 | 1 000 |
ОЛХ 45-10.18 | 10,4 | ОЛХ 60-10.18 | 8,0 | 1 800 | 1 000 |
ОЛХ 45-10.24 | 14,6 | ОЛХ 60-10.24 | 10,3 | 2 400 | 1 000 |
ОЛХ 45-10.30 | 17,3 | ОЛХ 60-10.30 | 13.5 | 3 000 | 1 000 |
ОЛХ 45-10.36 | 21,6 | ОЛХ 60-10.36 | 16,1 | 3 600 | 1 000 |
ОЛХ 45-10.42 | 24,3 | ОЛХ 60-10.42 | 19,4 | 4 200 | 1 000 |
ОЛХ 45-12.12 | 8,1 | ОЛХ 60-12.12 | 5,0 | 1 200 | 1 200 |
ОЛХ 45-12.18 | 10,9 | ОЛХ 60-12.18 | 8,6 | 1 800 | 1 200 |
ОЛХ 45-12.24 | 15,3 | ОЛХ 60-12.24 | 10,8 | 2 400 | 1 200 |
ОЛХ 45-12.30 | 18.0 | ОЛХ 60-12.30 | 14,3 | 3 000 | 1 200 |
ОЛХ 45-12.36 | 22,5 | ОЛХ 60-12.36 | 16,6 | 3 600 | 1 200 |
ОЛХ 45-12.42 | 25,2 | ОЛХ 60-12.42 | 20,1 | 4 200 | 1 200 |
Ограждения лестниц ОЛГ боковые из горячекатаного профиля (серия 1.450.3-7.94)
Угол равный 45 и 60 градусам | |||||
марка ОЛГ | масса, кг. |
марка ОЛГ | масса, кг. |
Н, мм |
Ног, мм |
ОЛГ 45-10.12 | 13,6 | ОЛГ 60-10.12 | 10,7 | 1 200 | 1 000 |
ОЛГ 45-10.18 | 17,8 | ОЛГ 60-10.18 | 14,0 | 1 800 | 1 000 |
ОЛГ 45-10.24 | 24,9 | ОЛГ 60-10.24 | 19,6 | 2 400 | 1 000 |
ОЛГ 45-10.30 | 29,1 | ОЛГ 60-10.30 | 23,1 | 3 000 | 1 000 |
ОЛГ 45-10.36 | 36,2 | ОЛГ 60-10.36 | 26,5 | 3 600 | 1 000 |
ОЛГ 45-10.42 | 40,4 | ОЛГ 60-10.42 | 32,0 | 4 200 | 1 000 |
ОЛГ 45-12.12 | 14,9 | ОЛГ 60-12.12 | 8,8 | 1 200 | 1 200 |
ОЛГ 45-12.18 | 19,0 | ОЛГ 60-12.18 | 14,7 | 1 800 | 1 200 |
ОЛГ 45-12.24 | 26,8 | ОЛГ 60-12.24 | 18,4 | 2 400 | 1 200 |
ОЛГ 45-12.30 | 30,9 | ОЛГ 60-12.30 | 24,2 | 3 000 | 1 200 |
ОЛГ 45-12.36 | 38,7 | ОЛГ 60-12.36 | 27,2 | 3 600 | 1 200 |
ОЛГ 45-12.42 | 42,9 | ОЛГ 60-12.42 | 33,5 | 4 200 | 1 200 |
Расшифровка марок изделий:
- ОЛХ 45-10,12;
- ОЛГ 45-12,42;
- ОЛГ 60-12,30С
ОЛ – ограждение лестницы;
Х – холодногнутый профиль;
Г – горячекатаный профиль;
Ограждение стремянок ОСХ, ОСГ
Марка СХ | Масса, кг. | Марка СГ | Масса, кг. | Нст, мм |
СХ-22 | 34,6 | СГ-22 | 39,2 | 2 300 |
СХ-28 | 44,2 | СГ-28 | 50,0 | 2 800 |
СХ-34 | 54,0 | СГ-34 | 61,0 | 3 400 |
СХ-40 | 63,6 | СГ-40 | 71,8 | 4 000 |
СХ-46 | 73,4 | СГ-46 | 82,8 | 4 600 |
СХ-52 | 83,0 | СГ-52 | 94,0 | 5 200 |
СХ-58 | 92,8 | СГ-58 | 104,4 | 5 800 |
СХ-64 | 102,6 | СГ-64 | 115,4 | 6 400 |
СХ-70 | 112,2 | СГ-70 | 126,2 | 7 000 |
СХ-82 | 131,6 | СГ-82 | 148,0 | 8 200 |
