Ростверк является самой верхней частью столбчатого, свайного фундамента. Ростверки выполняют в виде балок, плит которые соединяют оголовки свай и выполняют функцию опорной конструкции для разных строящихся элементов сооружения.Он служит для распределения нагрузки на основание. Также ростверком называют двойной либо одинарный металлический настил, укладываемый на гравийную либо грунтовую подушку. Таким образом он служит в роли фундамента.
№ | Наименование | Маркировка | Вес, тн. |
1 | Опорная плита | ПО1 | 0,021 |
2 | Опорная плита | ПО2 | 0,021 |
3 | Оголовок | М42 | 0,030 |
4 | Оголовок | М43 | 0,039 |
5 | Скоба | М44 | 0,061 |
6 | Скоба | М45 | 0,027 |
7 | Скоба | М46 | 0,038 |
8 | Подкладка | М47 | 0,008 |
9 | Подкладка | М48 | 0,009 |
10 | Подкладка | М49 | 0,010 |
11 | Подкладка | М50 | 0,010 |
12 | Подкладка | М51 | 0,011 |
13 | Подкладка | М52 | 0,013 |
14 | Подкладка | М53 | 0,013 |
15 | Подкладка | М54 | 0,014 |
16 | Балка | Б35-2-16 | 0,077 |
17 | Балка | Б35-2-20 | 0,103 |
18 | Балка | Б35-2-24 | 0,136 |
19 | Балка | Б56-2-24 | 0,171 |
20 | Балка | Б56-2-30 | 0,232 |
21 | Балка | Б35-4-20 | 0,173 |
22 | Балка | Б35-4-24 | 0,213 |
23 | Балка | Б35-4-30 | 0,261 |
24 | Балка | Б35-4-29с | 0,291 |
25 | Балка | Б56-4-39с | 0,438 |
26 | Балка | Б35-4т-30 | 0,274 |
27 | Балка | Б35-4т-40 | 0,350 |
28 | Балка | Б56-4-20 | 0,233 |
29 | Балка | Б56-4-24 | 0,285 |
30 | Балка | Б56-4-30 | 0,344 |
31 | Балка | Б56-4т-40 | 0,453 |
32 | Балка | Б56-4т-40у | 0,472 |
33 | Балка | Б35-1-24 | 0,124 |
34 | Балка | Б35-1/10-24 | 0,127 |
35 | Балка | Б35-1-/5-24 | 0,128 |
36 | Балка | Б35-1-30 | 0,162 |
37 | Балка | Б35-1/10-30 | 0,174 |
38 | Балка | Б35-1/5-30 | 0,175 |
39 | Балка | Б56-1-30 | 0,223 |
40 | Балка | Б56-1/10-30 | 0,232 |
41 | Балка | Б35-1/5-30 | 0,233 |
42 | Балка | Б56-1-40 | 0,327 |
43 | Балка | Б56-1/10-40 | 0,340 |
45 | Балка | Б35-1/5-40 | 0,341 |
46 | Балка | Б35-0-20 | 0,121 |
47 | Балка | Б56-0-30 | 0,253 |
48 | Балка | Б35-0-30 | 0,208 |
50 | Балка | Б56-0-40 | 0,380 |
51 | Балка | Б35-16 | 0,082 |
52 | Балка | Б35-20 | 0,109 |
53 | Балка | Б35-24 | 0,156 |
54 | Балка | Б56-20 | 0,154 |
55 | Балка | Б56-24 | 0,206 |
56 | Балка | Б56-30 | 0,276 |
57 | Траверса | Т35-3 | 0,052 |
58 | Траверса | Т35-4 | 0,064 |
59 | Траверса | Т35-3с | 0,051 |
60 | Траверса | Т35-4с | 0,063 |
61 | Траверса | Т56-4 | 0,079 |
В серию 3.407.9-146 входят следующие группы конструкций:
Расшифровка металлических балок и траверс
Б Х1-Х2-Х3-Х4-Х5
- Б – балка;
- Х1 – тип соединяемых свай (35, 42, 56);
- Х2 – исполнение узла крепления опоры:
2 – два болта;
4 – четыре болта с базой 250 мм;
4т – четыре болта с базой 350 мм;
1 – штырь;
0 – петля для оттяжек;
1/5 – штырь с наклоном к вертикали 1/5;
1/10 – штырь с наклоном к вертикали 1/10;
- Х4 – номер (высота) швеллера балки ростверка;
- С – сварная, У – усиленная балка ростверка.
Т Х1-Х2с
- Т – траверса;
- Х1 – тип соединяемых свай (35, 42, 56);
- Х2 – диаметр скобы см;
- С - соединительная траверса для четырехсвайного фундамента.
Эскиз | Шифр фундамента | Основные размеры | состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
А, мм | В, мм | С, мм | |||||
Односвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | |||||||
Ф1.35-2 | - | 100 | - | Наголовник М42 -1 шт | 29,7 | СН35, С35 | |
Ф1.42-2 | - | 100 | - | Наголовник М42 -1 шт | 29,7 | ЦС42 | |
Ф1.56-2 | - | 100 | - | Наголовник М42 -1 шт | 29,7 | ЦС56 | |
Односвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | |||||||
Ф1.35-4 | - | 100 | - | Наголовник М43 -1 шт | 39,1 | СН35, С35 | |
Ф1.42-4 | - | 100 | - | Наголовник М43 -1 шт | 39,1 | ЦС42 | |
Ф1.56-4 | - | 100 | - | Наголовник М43 -1 шт | 39,1 | ЦС56 | |
Односвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | |||||||
Ф1.35-1 | - | - | - | Опорная плита ПО1 -1 шт | 21 | СН35, С35 | |
Ф1.42-1 | - | - | - | Опорная плита ПО1 -1 шт | 21 | ЦС42 | |
Ф1.56-1 | - | - | - | Опорная плита ПО1 -1 шт | 21 | ЦС56 | |
Односвайные фундаменты для закрепления оттяжек | |||||||
Ф1.35-0 | - | - | - | Скоба М45 -1 шт | 27,3 | СН35, С35 | |
Ф1.42-0 | - | - | - | Скоба М46 -1 шт | 37,8 | ЦС42 | |
Ф1.56-0 | - | - | - | Скоба М44 -1 шт | 60,9 | ЦС56 |
Двухсвайные фундаменты
Эскиз | Шифр фундамента | Основные размеры | состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
А, мм | В, мм | С, мм | |||||
Двухсвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | |||||||
Ф2.35-2-16 | 1100 | 160 | - | Подкладка М47 -2 шт, Балка Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | СН35, С35 | |
Ф2.35-2-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М48 -2 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | СН35, С35 | |
Ф2.35-2-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | СН35, С35 | |
Ф2.42-2-16 | 1100 | 160 | - | Подкладка М47 -2 шт, Балка Б35-2-16 -1 шт | 91,6 | ЦС42 | |
Ф2.42-2-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М48 -2 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт | 120,6 | ЦС42 | |
Ф2.42-2-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт | 156,1 | ЦС42 | |
Ф2.56-2-24 | 1700 | 240 | - | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-2-24 -1 шт | 190,8 | ЦС56 | |
Ф2.56-2-30 | 1700 | 300 | - | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-2-30 -1 шт | 257,1 | ЦС56 | |
Двухсвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | |||||||
Ф2.35-4-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | СН35, С35 | |
Ф2.35-4-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | СН35, С35 | |
Ф2.42-4-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт | 193,3 | ЦС42 | |
Ф2.42-4-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт | 232,9 | ЦС42 | |
Ф2.56-4-20 | 1700 | 200 | - | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-4-20 -1 шт | 253,4 | ЦС56 | |
Ф2.56-4-24 | 1700 | 240 | - | Подкладка М50 -2 шт, Балка Б56-4-24 -1 шт | 305,4 | ЦС56 | |
Двухсвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | |||||||
Ф2.35-1-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 164,9 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 164,9 | ЦС42 | |
Ф2.56-1-30 | 1700 | 300 | - | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 268,7 | ЦС56 | |
Ф2.35-1-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 206,2 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 206,2 | ЦС42 | |
Ф2.56-1-40 | 1700 | 400 | - | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-1-40 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 376,1 | ЦС56 | |
Ф2.35-1/5-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 169,2 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1/5-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 169,2 | ЦС42 | |
Ф2.56-1/5-30 | 1700 | 300 | - | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 278,8 | ЦС56 | |
Ф2.35-1/5-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 218,2 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1/5-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 218,2 | ЦС42 | |
Ф2.56-1/5-40 | 1700 | 400 | - | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б35-1/5-40 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 389,9 | ЦС56 | |
Ф2.35-1/10-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 168,4 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1/10-24 | 1100 | 240 | - | Подкладка М49 -2 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 168,4 | ЦС42 | |
Ф2.56-1/10-30 | 1700 | 300 | - | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 278,4 | ЦС56 | |
Ф2.35-1/10-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 217,8 | СН35, С35 | |
Ф2.42-1/10-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 217,8 | ЦС42 | |
Ф2.56-1/10-40 | 1700 | 400 | - | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-1/10-40 -1 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 389,6 | ЦС56 | |
Двухсвайные фундаменты для закрепления оттяжек | |||||||
Ф2.35-0-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | СН35, С35 | |
Ф2.35-0-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М53 -2 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | СН35, С35 | |
Ф2.42-0-20 | 1100 | 200 | - | Подкладка М51 -2 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт | 143,6 | ЦС42 | |
Ф2.42-0-30 | 1100 | 300 | - | Подкладка М53 -2 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт | 234,2 | ЦС42 | |
Ф2.56-0-30 | 1700 | 300 | - | Подкладка М52 -2 шт, Балка Б56-0-30 -1 шт | 277,7 | ЦС56 | |
Ф2.56-0-40 | 1700 | 400 | - | Подкладка М54 -2 шт, Балка Б56-0-40 -1 шт | 407,9 | ЦС56 | |
Ф2.35-0-3 | 1100 | - | - | Скоба М45 -2 шт, Траверса Т35-3 -1 шт | 107,3 | СН35, С35 | |
Ф2.35-0-4 | 1100 | - | - | Скоба М45 -2 шт, Траверса Т35-4 -1 шт | 118,2 | СН35, С35 | |
Ф2.42-0-3 | 1100 | - | - | Скоба М46 -2 шт, Траверса Т35-3 -1 шт | 128,3 | ЦС42 | |
Ф2.42-0-4 | 1100 | - | - | Скоба М46 -2 шт, Траверса Т35-4 -1 шт | 139,2 | ЦС42 | |
Ф2.56-0-4 | 1700 | - | - | Скоба М44 -2 шт, Траверса Т56-4 -1 шт | 201,3 | ЦС56 |
Четырехсвайные фундаменты
Эскиз | Шифр фундамента | Основные размеры | состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
А, мм | В, мм | С, мм | |||||
Четырехсвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | |||||||
Ф4.35-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | СН35, С35 | |
Ф4.35-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | СН35, С35 | |
Ф4.42-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | ЦС42 | |
Ф4.42-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | ЦС42 | |
Ф4.56-2-24/20 | 1700 | 240 | 200 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-24 -1 шт, Балка Б56-20 -2 шт | 519,8 | ЦС56 | |
Ф4.56-2-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 684,1 | ЦС56 | |
Четырехсвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | |||||||
Ф4.35-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | СН35, С35 | |
Ф4.35-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | СН35, С35 | |
Ф4.35-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | ЦС42 | |
Ф4.42-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | ЦС42 | |
Ф4.42-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | ЦС42 | |
Ф4.56-4-24/24 | 1700 | 240 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-4-24 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 737,4 | ЦС56 | |
Ф4.56-4-30/30 | 1700 | 300 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-30 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 945,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | ЦС42 | |
Ф4.56-4-39С/30 | 1700 | 390 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-39с -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1039,3 | ЦС56 | |
Ф4.35-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | СН35, С35 | |
Ф4.35-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | ЦС42 | |
Ф4.42-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-4т-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1054,3 | ЦС56 | |
Ф4.56-4т-40У/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40у -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1073,5 | ЦС56 | |
Четырехсвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | |||||||
Ф4.35-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | ЦС42 | |
Ф4.56-1-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 695,7 | ЦС56 | |
Ф4.35-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-1-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 949,3 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/5-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/5-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,8 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/5-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б35-1/5-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 963,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/10-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/10-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,2 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/10-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1/10-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 962,8 | ЦС56 | |
Четырехсвайные фундаменты для закрепления оттяжек | |||||||
Ф4.35-0-20/16 | 1100 | 200 | - | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | СН35, С35 | |
Ф4.35-0-30/20 | 1100 | 300 | - | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-0-20/16 | 1100 | 200 | - | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | ЦС42 | |
Ф4.42-0-30/20 | 1100 | 300 | - | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-0-30/24 | 1700 | 300 | - | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-0-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 704,1 | ЦС56 | |
Ф4.56-0-40/30 | 1700 | 400 | - | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-0-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 981,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-0-3с/3 | 1100 | - | - | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 266 | СН35, С35 | |
Ф4.35-0-4с/3 | 1100 | - | - | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 278,1 | СН35, С35 | |
Ф4.42-0-3с/3 | 1100 | - | - | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 308 | ЦС42 | |
Ф4.42-0-4с/3 | 1100 | - | - | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 320,1 | ЦС42 |
Ростверки двухсвайных фундаментов
(для крепления оттяжек соответствующих опор; под свободностоящие промежуточно-угловые опоры и анкерно-угловые, закрепляемые четырьмя болтами; под свободностоящие промежуточные опоры, закрепляемые двумя болтами; под стойки опор на оттяжках)
Эскиз |
Шифр |
Основные размеры |
Вес, кг |
Тип свай |
|
А, мм |
Б, мм |
||||
Под свободностоящие промежуточные металлические опоры, закрепляемые двумя болтами |
|||||
Р2-25-16-2 |
800 |
160 |
101 |
С25 |
|
Р2-25-20-2 |
200 |
137 |
|||
Р2-35-16-2 |
1100 |
160 |
110 |
С35 |
|
Р2-35-20-2 |
200 |
141 |
|||
Р2-35-24-2 |
240 |
200 |
|||
Р2-35-30-2 |
300 |
250 |
|||
Р2-56-24-2 |
1700 |
240 |
221 |
ЦС |
|
Р2-56-30-2 |
300 |
296 |
|||
Р2-56-30С-2 |
408 |
||||
Под свободностоящие промежуточно-угловые и анкерно-угловые опоры, закрепляемые четырьмя болтами |
|||||
Р2-25-16С-4 |
800 |
160 |
185 |
С25 |
|
Р2-35-16С-4 |
1100 |
239 |
С35 |
||
Р2-35-20С-4 |
200 |
247 |
|||
Р2-35-20С-4Т |
274 |
||||
Р2-35-25С-4 |
250 |
313 |
|||
Р2-56-20С-4 |
1700 |
200 |
304 |
ЦС |
|
Р2-56-20С-4Т |
398 |
||||
Р2-56-25С-4 |
250 |
378 |
|||
Р2-56-30С-4 |
300 |
416 |
|||
Р2-56-30С-4Т |
431 |
||||
Под стойку опор на оттяжках |
|||||
Р2-35-24-1 |
1100 |
240 |
133 |
С35 |
|
Р2-35-30-1 |
300 |
179 |
|||
Р2-56-24-1 |
1700 |
240 |
167 |
ЦС |
|
Р2-56-30-1 |
300 |
225 |
|||
Для закрепления оттяжек опор |
|||||
Р2-35-16-0 |
1100 |
160 |
120 |
С35 |
|
Р2-35-24-0 |
240 |
160 |
|||
Р2-56-24-0 |
1700 |
196 |
ЦС |
Ростверки четырехсвайных фундаментов
(для фундаментов анкерно-угловых опор типа ФП5-А-350, ФС2-А-350, ФС1-А-350; под промежуточные опоры; под стойки опор на оттяжках; под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры; для крепления оттяжек соответствующих опор)
Эскиз |
Шифр |
Основные размеры |
Вес, кг |
Тип свай, |
||
A, мм |
B, мм |
C, мм |
||||
Под промежуточные опоры
|
||||||
Р4-35-20/16-2 |
1100 |
200 |
160 |
283 |
С35 |
|
Р4-35-24/20-2 |
240 |
200 |
380 |
|||
Р4-35-30/24-2 |
300 |
240 |
514 |
|||
Под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры
|
||||||
Р4-35-16С/20-4 |
1100 |
160 |
200 |
427 |
С35 |
|
Р4-35-20С/24-4 |
200 |
240 |
523 |
|||
Р4-35-20С/24-4Т |
550 |
|||||
Р4-35-25С/20-4 |
250 |
200 |
501 |
|||
Р4-35-25С/24-4 |
240 |
547 |
||||
Р4-35-30С/30-4Т |
300 |
300 |
732 |
|||
Р4-56-20С/24-4 |
1700 |
200 |
240 |
612 |
ЦС |
|
Р4-56-25С/30-4 |
250 |
300 |
818 |
|||
Р4-56-20С/30-4Т |
200 |
838 |
||||
Р4-56-30С/30-4 |
300 |
671 |
||||
Р4-56-30С/25С-4 |
250 |
1044 |
||||
Р4-56-30С/25С-4Т |
1067 |
|||||
Р4-56-35С/30С-4Т |
350 |
300 |
1199 |
|||
Под стойки опор на оттяжках
|
||||||
Р4-35-30/24-1 |
1100 |
306 |
240 |
445 |
С35 |
|
Для закрепления оттяжек опор
|
||||||
Р4-35-24/16-0 |
1100 |
240 |
160 |
293 |
С35 |
|
Для спаренных фундаментов под тяжелые анкерно-угловые опоры
|
||||||
Б1-А |
1700 |
500 |
350 |
984 |
ФС1-А-350 ФС2-А-350 |
|
Б2-А |
250 |
|||||
Б3-А |
960 |
482 |
350 |
73 |
ФП5-А-350 |