Шифр опоры | База | Высота до низа | Масса без цинкового | Масса с цинковым |
траверсы, м | покрытия, кг | покрытием, кг | ||
ПП110-1/47,5 | 6,8 | 47,5 | 36281 | 37700 |
ПП110-1/57,5 | 8,6 | 57,5 | 45452 | 47230 |
ПП110-1/67,5 | 10,5 | 67,5 | 54239 | 56360 |
ПП110-2/40 | 7 | 40 | 39168 | 40700 |
ПП110-2/50 | 9,8 | 50 | 49206 | 51130 |
ПП110-2/60 | 10,5 | 60 | 58512 | 60800 |
П220-1 | 7 и 14 | 25,5 | 3669 | 3812 |
П220-1Т | 7 и 14 | 25,5 | 3771 | 3917 |
П220-2 | 5,4 | 22,5 | 6208 | 6450 |
П220-2+5 | 5,97 | 27,5 | 7645 | 7940 |
П220-2Т | 5,4 | 22,5 | 6327 | 6573 |
П220-2Т+5 | 5,97 | 27,5 | 7764 | 8065 |
П220-3 | 5 | 25,5 | 4698 | 4881 |
П220-3+5 | 5,58 | 30,5 | 5860 | 6088 |
П220-3Т | 5 | 25,5 | 4876 | 5066 |
П220-3Т+5 | 5,58 | 30,5 | 6039 | 6274 |
П220-5 | 7,5 и 15,0 | 25,5 | 3429 | 3540 |
П220-5+4,5 | 8,7 и 17,4 | 30 | 3731 | 3852 |
П220-5-10,5 | 4,7 и 9,4 | 15 | 2783 | 2875 |
2П220-7 | 7,1 и 12,7 | 25,5 | 3877 | 4001 |
2П220-7Т | 7,1 и 12,7 | 25,5 | 3578 | 3693 |
ПС220-1 | 5 и 10 | 16,5 | 3132 | 3252 |
ПС220-1Т | 5 и 10 | 16,5 | 3234 | 3359 |
ПС220-2 | 4,826 | 17,5 | 5503 | 5717 |
ПС220-2Т | 4,826 | 17,5 | 5624 | 5843 |
ПС220-3 | 4,42 | 20,5 | 4056 | 4214 |
ПС220-5 | 4,1 | 22,5 | 5575 | 5793 |
ПС220-5Т | 4,1 | 22,5 | 5741 | 5965 |
ПС220-6 | 4,1 | 22,5 | 8467 | 8798 |
ПС220-6Т | 4,1 | 22,5 | 8546 | 8880 |
ПС220-7 | 7 и 14 | 25,5 | 4247 | 4413 |
ПС220-7Т | 7 и 14 | 25,5 | 4497 | 4672 |
ПУС220-1Т | 4,55 | 22,5 | 7128 | 7406 |
ПУС220-2Т | 4,55 | 22,5 | 10408 | 10815 |
ПВ220-1 | 7 и 14 | 25,5 | 3754 | 3900 |
ПВ220-5 | 5,9 и 5,9 | 25,5 | 6027 | 6260 |
ПП220-1/38 | 7 | 38 | 33682 | 35000 |
ПП220-1/49 | 9,8 | 49 | 41862 | 43500 |
ПП220-1/59 | 10,7 | 59 | 50524 | 52500 |
ПП220-1/69 | 11,6 | 69 | 59666 | 62000 |
ПП220-1/79 | 12,5 | 79 | 72177 | 75000 |
ПП220-2/40 | 7 | 40 | 50043 | 52000 |
ПП220-2/50 | 9,8 | 50 | 59667 | 62000 |
ПП220-2/60 | 10,7 | 60 | 68328 | 71000 |
ПП220-2/70 | 12,5 | 78 | 79876 | 83000 |
П330-1 | 8 и 16 | 25,5 | 4857 | 5017 |
П330-1+5,7 | 9,6 и 19,2 | 31,2 | 5408 | 5585 |
П330-2 | 5,75 | 22,5 | 10082 | 10475 |
П330-2+5 | 6,33 | 27,5 | 11730 | 12178 |
П330-2Т | 5,75 | 22,5 | 10361 | 10765 |
П330-2Т+5 | 6,33 | 27,5 | 12010 | 12478 |
П330-3 | 5,42 | 25,5 | 6152 | 6392 |
П330-3+5 | 6 | 30,5 | 7517 | 7810 |
П330-3Т | 5,42 | 25,5 | 6560 | 6816 |
П330-3Т+5 | 6 | 30,5 | 7925 | 8234 |
1П330-3 | 8,5 и 17 | 27 | 5525 | 5709 |
1П330-3Т | 8,5 и 17 | 27 | 5815 | 6010 |
П330-5 | 10,5 и 10,5 | 25,5 | 4474 | 4649 |
2П330-5 | 10 и 20,5 | 27 | 6193 | 6398 |
2П330-5Т | 10 и 20,5 | 27 | 6483 | 6699 |
П330-9 | 6,6 и 6,6 | 25,5 | 5112 | 5300 |
ПС330-2 | 5,17 | 17,5 | 9067 | 9421 |
ПС330-2Т | 5,17 | 17,5 | 9297 | 9660 |
ПС330-3 | 4,82 | 20,5 | 5416 | 5627 |
ПС330-3Т | 4,82 | 20,5 | 5825 | 6025 |
ПС330-5 | 5,32 | 25,5 | 7152 | 8054 |
ПС330-6 | 5,75 | 22,5 | 10931 | 11358 |
ПС330-7 | 5,42 | 25,5 | 7505 | 7798 |
ПС330-7+5 | 6,75 | 30,5 | 8944 | 9293 |
ПП330-1/41 | 7,5 | 41 | 65326 | 67880 |
ПП330-1/51 | 9,6 | 51 | 78645 | 80720 |
ПП330-1/61 | 10,76 | 61 | 95564 | 99300 |
ПП330-1/71 | 10,88 | 71 | 112559 | 116960 |
ПП330-1/81 | 13 | 81 | 131749 | 136900 |
ПП330-2/40 | 9,6 | 40 | 90945 | 94500 |
ПП330-2/50 | 10,75 | 50 | 106438 | 110600 |
ПП330-2/60 | 12,38 | 60 | 123338 | 128160 |
ПП330-2/70 | 13 | 70 | 142816 | 148400 |
ПБ1 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6543 | 6730 |
ПБ1-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6480 | 6665 |
ПБ1-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6417 | 6601 |
ПБ1-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6354 | 6586 |
ПБ1-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6291 | 6471 |
ПБ2 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6711 | 6914 |
ПБ2-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6647 | 6839 |
ПБ2-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6585 | 6774 |
ПБ2-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6523 | 6710 |
ПБ2-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6460 | 6645 |
ПБ3 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7323 | 7530 |
ПБ3-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7250 | 7455 |
ПБ3-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7174 | 7372 |
ПБ3-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7092 | 7300 |
ПБ3-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7024 | 7228 |
ПБ4 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7766 | 7986 |
ПБ4-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7690 | 7909 |
ПБ4-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7615 | 7831 |
ПБ4-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7540 | 7754 |
ПБ4-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7464 | 7676 |
ПБ5 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 8175 | 8408 |
ПБ5-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 8100 | 8331 |
ПБ5-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 8025 | 8253 |
ПБ5-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7946 | 8176 |
ПБ5-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7874 | 8093 |
ПП500-1 | 11,8 и 11,8 | 32 | 6830 | 7096 |
ПП500-3 | 11,8 и 11,8 | 32 | 7226 | 7442 |
ПП500-5 | 12,5 и 12,5 | 32 | 8883 | 9229 |
ПП500-5+3 | 13,15 и 13,15 | 35 | 9345 | 9714 |
ПП500-7 | 12,5 и 12,5 | 32 | 11457 | 11904 |
ПС500-1 | 10,83 | 32 | 11661 | 12116 |
ПС500-1+5 | 10,43 | 37 | 13793 | 14331 |
ПС500-1+10 | 11,6 | 42 | 17968 | 18669 |
ПС500-3 | 10,83 | 32 | 15888 | 16508 |
ПС500-3+5 | 10,43 | 37 | 18688 | 19417 |
ПС500-3+10 | 11,6 | 42 | 22864 | 23756 |
ПУ500-1 | 22 и 22 | 24 | 11639 | 12093 |
ПУ500-1+5 | 22 и 22 | 29 | 13252 | 13769 |
ПУБ2 | 10,4 и 10,4 | 27 | 9442 | 9725 |
ПУБ5 | 8 и 11,9 | 27 | 9308 | 9587 |
Р1 | 8 | 27 | 10811 | 11135 |
Р1+5 | 9 | 32 | 13240 | 13637 |
Р1+10 | 10 | 37 | 15697 | 16168 |
Р2 | 8 | 27 | 11473 | 11817 |
Р2+5 | 9 | 32 | 13902 | 14319 |
Р2+10 | 10 | 37 | 16359 | 16850 |
ПП500-1/40 | 8,1 | 40 | 88300 | 91830 |
ПП500-1/52 | 10,9 | 52 | 105700 | 109930 |
ПП500-1/64 | 12,7 | 64 | 125500 | 130520 |
ПП500-1/76 | 14,5 | 76 | 148300 | 154230 |
ПП500-1/88 | 16,2 | 88 | 177000 | 184080 |
ПП500-1/100 | 18 | 100 | 206300 | 214550 |
ПП750-1 | 16,6 и 16,6 | 35 | 11082 | 11494 |
ПП750-1-I | 16,6 и 16,2 | 33,5 | 10995 | 11403 |
ПП750-1-II | 16,6 и 15,8 | 31,9 | 10968 | 11313 |
ПП750-1-III | 16,6 и 15,4 | 30,4 | 10821 | 11223 |
ПП750-1-IV | 16,6 и 15,0 | 28,8 | 10734 | 11133 |
ПП750-3 | 16,6 и 16,6 | 35 | 11394 | 11819 |
ПП750-3-I | 16,6 и 16,2 | 33,5 | 11307 | 11723 |
ПП750-3-II | 16,6 и 15,8 | 31,9 | 11220 | 11637 |
ПП750-3-III | 16,6 и 15,4 | 30,4 | 11134 | 11548 |
ПП750-3-IV | 16,6 и 15,0 | 28,8 | 11047 | 11458 |
ПП750-5 | 16,6 и 16,6 | 35 | 12600 | 13062 |
ПП750-5-I | 16,6 и 16,2 | 33,5 | 12494 | 12951 |
ПП750-5-II | 16,6 и 15,8 | 31,9 | 12388 | 12841 |
ПП750-5-III | 16,6 и 15,4 | 30,4 | 12282 | 12731 |
ПП750-5-IV | 16,6 и 15,0 | 28,8 | 12177 | 12622 |
ПН750-1 | 19 и 19 | 38 | 11300 | 11656 |
ПС750-1 | 6,4х2 | 35 | 19882 | 20673 |
ПС750-1+5 | 7,2х2 | 40 | 23774 | 24717 |
ПС750-1+10 | 8,1х2 | 45 | 27214 | 28291 |
ПС750-3 | 6,4х2 | 35 | 20250 | 21055 |
ПС750-3+5 | 7,2х2 | 40 | 24142 | 25099 |
ПС750-3+10 | 8,1х2 | 45 | 27582 | 28673 |
Унифицированные промежуточные металлические опоры ПС750-1, ПС750-1+5, ПС750-1+10, ПС750-3, ПС750-3+5, ПС750-3+10, ПП750-1, ПП750-1-I, ПП750-1-II, ПП750-1-III, ПП750-1-IV, ПП750-3, ПП750-3-I, ПП750-3-II, ПП750-3-III, ПП750-3-IV, ПП750-5, ПП750-5-I, ПП750-5-II, ПП750-5-III, ПП750-5-IV, ПН750-1 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-134 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 750 кВ.
Унифицированные переходные металлические опоры ПП220-1/38, ПП220-1/49, ПП220-1/59, ПП220-1/69, ПП220-1/79, ПП220-2/40, ПП220-2/50, ПП220-2/60, ПП220-2/70 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-168 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 220 кВ.
Унифицированные промежуточные металлические опоры П220-1, П220-1Т, П220-2, П220-2+5, П220-2Т, П220-2Т+5, П220-3, П220-3+5, П220-3Т, П220-3Т+5, ПС220-1, ПС220-1Т, ПС220-2, ПС220-2Т, ПС220-3 изготавливаются по типовому проекту № 3080тм-т6, ПС220-5, ПС220-5Т, ПС220-6, ПС220-6+1,8, ПС220-6Т, ПС220-6Т+1,8, ПС220-7, ПС220-7Т, ПУС220-1, ПУС220-2 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т7, ПУС220-1Т, ПУС220-2Т изготавливаются по типовому проекту № 9284тм-т1, ПВ220-1, ПВ220-5 изготавливаются по типовому проекту № 7079тм-т11, т12, П220-5, П220-5+4,5, П220-5-6, П220-5-10,5 изготавливаются по типовому проекту № 9226тм-т2, П220-1, П220-1-6,8, П220-1-11,5, П220-1Т, П220-1Т-6,8, П220-1Т-11,5, П220-2, П220-2-4,9, П220-2-5, П220-2-11,5, П220-2Т, П220-2Т-4,9, П220-2Т-5, П220-2Т-11,5, П220-3, П220-3-5,8, П220-3-11,5, П220-3Т, П220-3Т-5,8, П220-3Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-145, П220-2, П220-2-5, П220-2-11,5, П220-2Т, П220-2Т-5, П220-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-156, П220-1, П220-1+4,5, П220-1-6, П220-1-10,5, П220-1Т, П220-1Т+4,5, П220-1Т-6, П220-1Т-10,5, П220-7, П220-7+4,5, П220-7-6, П220-7-10,5, П220-7Т, П220-7Т+4,5, П220-7Т-6, П220-7Т-10,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-165 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 220 кВ.
Унифицированные промежуточные металлические опоры П330-2, П330-2+5, П330-2Т, П330-2Т+5, П330-3, П330-3+5, П330-3Т, П330-3Т+5, П330-5, ПС330-2, ПС330-2Т, ПС330-3, ПС330-3Т изготавливаются по типовому проекту № 3080тм-т8, ПС330-7, ПС330-7+5 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т4, ПС330-5, ПС330-6 изготавливаются по типовому проекту № 3081тм-т6, П330-1, П330-1+5,7, П330-1-5,7, П330-1-11,4, П330-9 изготавливаются по типовому проекту № 9226тм-т2, П330-1, П330-1-5,7, П330-1-5,8, П330-1-11,5, П330-1Т, П330-1Т-5,7, П330-1Т-5,8, П330-1Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-145, П330-1, П330-1-5,7, П330-1-11,5, П330-1Т, П330-1Т-5,7, П330-1Т-11,5, П330-2, П330-2-5, П330-2-11,5, П330-2Т, П330-2Т-5, П330-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-156, П330-3, П330-3-8, П330-3-12, П330-3+4, П330-3Т, П330-3Т-8, П330-3Т-12, П330-3Т+4, П330-5, П330-5-8, П330-5-12, П330-5Т, П330-5Т-8, П330-5Т-12 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-165, П330-2, П330-2-5, П330-2-11,5, П330-2Т, П330-2Т-5, П330-2Т-11,5 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-166 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 330 кВ.
Унифицированные переходные металлические опоры ПП330-1/41, ПП330-1/51, ПП330-1/61, ПП330-1/71, ПП330-1/81, ПП330-2/40, ПП330-2/50, ПП330-2/60, ПП330-2/70 изготавливаются по типовому проекту № 7050тм-т1, ПП330-1/39, ПП330-1/51, ПП330-1/63, ПП330-1/75, ПП330-1/87, ПП330-2/40, ПП330-2/52, ПП330-2/64, ПП330-2/76 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-168 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 330 кВ.
Унифицированные промежуточные металлические опоры ПС750-1, ПС750-1+5, ПС750-1+10, ПС750-3, ПС750-3+5, ПС750-3+10, ПП750-1, ПП750-1-I, ПП750-1-II, ПП750-1-III, ПП750-1-IV, ПП750-3, ПП750-3-I, ПП750-3-II, ПП750-3-III, ПП750-3-IV, ПП750-5, ПП750-5-I, ПП750-5-II, ПП750-5-III, ПП750-5-IV, ПН750-1 изготавливаются по типовой серии 3.407.2-134 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 750 кВ.
Унифицированные переходные металлические опоры ПП500-1/40, ПП500-1/52, ПП500-1/64, ПП500-1/76, ПП500-1/88, ПП500-1/100 изготавливаются по типовому проекту № 9674тм-т6, и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 550 кВ.
Унифицированные промежуточные металлические опоры ПБ1, ПБ1-I, ПБ1-II, ПБ1-III, ПБ1-IV, ПБ2, ПБ2-I, ПБ2-II, ПБ2-III, ПБ2-IV, ПБ3, ПБ3-I, ПБ3-II, ПБ3-III, ПБ3-IV, ПБ4, ПБ4-I, ПБ4-II, ПБ4-III, ПБ4-IV, ПБ5, ПБ5-I, ПБ5-II, ПБ5-III, ПБ5-IV, Р1, Р1+5, Р1+10, Р1+5П, Р1+10П, Р2, Р2+5, Р2+10, Р2+5П, Р2+10П, ПУБ-2, ПУБ-5, ПУБ-20 изготавливаются по типовому проекту № 3539тм, ПС500-1, ПС500-1+5, ПС500-1+10, ПУ500-1, ПУ500-1+5, ПП500-1, ПП500-1-I, ПП500-1-II, ПП500-1-III, ПП500-1-IV, ПП500-3, ПП500-3-I, ПП500-3-II, ПП500-3-III, ПП500-3-IV, изготавливаются по типовой серии 3.407.2-155, ПС500-3, ПС500-3+5, ПС500-3+10, ПП500-5, ПП500-5+3, ПП500-5-I, ПП500-5-II, ПП500-5-III, ПП500-5-IV, ПП500-7, ПП500-7-I, ПП500-7-II, ПП500-7-III, ПП500-7-IV изготавливаются по типовой серии 3.407.2-160 и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 550 кВ.